產(chǎn)品展示PRODUCTS
河南圣起機(jī)械集團(tuán)有限公司
公司地址:河南長(zhǎng)垣位莊工業(yè)區(qū)
聯(lián)系人:謝經(jīng)理
手 機(jī):13343739222(微信同號(hào))
郵箱號(hào)碼:zysqgy@163.com
網(wǎng) 址:www.wap.wyxeq.cn
當(dāng)前位置:河南圣起機(jī)械集團(tuán)有限公司 >> 工程業(yè)績(jī) >> 瀏覽文章
工程業(yè)績(jī)
企業(yè)部分業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)表
詳細(xì)說(shuō)明:
27 | 鑄造雙梁橋式起重機(jī) | 125/40t-16.5m | 1臺(tái) | 威遠(yuǎn)鋼鐵有限公司 |
28 | 雙梁橋式起重機(jī) | QD125/32t-26m | 1臺(tái) | 天津市天重江天重工有限公司 |
29 | 雙梁橋式起重機(jī) | QD125/32t-25m | 1臺(tái) | 天津市天重江天重工有限公司 |
30 | 雙梁橋式起重機(jī) | QD125/32t-22m | 1臺(tái) | 天津市天重江天重工有限公司 |
31 | 雙梁橋式起重機(jī) | QD125/32t-28m | 1臺(tái) | 中天仕名(淄博)重型機(jī)械有限公司 |
32 | 雙主梁龍門(mén)起重機(jī) | 120/10t-22m-19m | 2臺(tái) | 中鐵二十三局集團(tuán)第七工程公司(珠海) |
33 | 雙梁橋式起重機(jī) | 100t/50t-28.5m | 1臺(tái) | 特變電工衡陽(yáng)變壓器有限公司 |
34 | 雙梁橋式起重機(jī) | QD100/20t-25m | 1臺(tái) | 安陽(yáng)鍛壓機(jī)械工業(yè)有限公司 |
35 | 雙梁橋式起重機(jī) | QD100/32t-27.5m | 1臺(tái) | 黑龍江建龍鋼鐵有限公司 |
36 | 雙梁橋式起重機(jī) | QD100/20t-33m | 1臺(tái) | 張家港景德鋼板有限公司 |
37 | 雙梁橋式起重機(jī) | QD100/20t-27m | 2臺(tái) | 張家港景德鋼板有限公司 |
38 | 雙小車(chē)雙梁橋式起重機(jī) | QE100t+50t-34m | 1臺(tái) | 西安陜鼓動(dòng)力股份有限公司 |
39 | 鑄造雙梁橋式起重機(jī) | 100/30t-28m | 1臺(tái) | 中冶陜西軋輥有限公司 |
40 | 鑄造雙梁橋式起重機(jī) | 100/30t-26m | 1臺(tái) | 中冶陜西軋輥有限公司 |
41 | 鑄造雙梁橋式起重機(jī) | 100/20t-19.5m | 1臺(tái) | 廣東泰都鋼鐵實(shí)業(yè)有限公司 |
42 | 雙梁橋式起重機(jī) | QD100/32t-19.5m | 1臺(tái) | 四川德陽(yáng)科利機(jī)械設(shè)備有限公司 |
43 | 雙梁橋式起重機(jī) | QD100t-22.5m | 2臺(tái) | 沈陽(yáng)萬(wàn)象重工機(jī)械有限公司 |
44 | 雙梁橋式起重機(jī) | QD100/20t-16m | 1臺(tái) | 來(lái)鳳納吉灘水電開(kāi)發(fā)有限公司 |
45 | 雙梁橋式起重機(jī) | QD100t-24.3m | 1臺(tái) | 河南安陽(yáng)永興鋼鐵有限公司 |
46 | 鑄造雙梁橋式起重機(jī) | YZ100/32t-16.5m | 1臺(tái) | 河北文豐鋼鐵有限公司 |
47 | 鑄造雙梁橋式起重機(jī) | YZ100/30T-19M | 1臺(tái) | 武安市廣耀鑄業(yè)有限公司 |
48 | 鑄造雙梁橋式起重機(jī) | YZ100/20t-19.5m | 1臺(tái) | 山西襄汾縣鴻達(dá)集團(tuán)鴻裕特鋼有限公司 |
49 | 鑄造雙梁橋式起重機(jī) | YZD100/20T-21M | 1臺(tái) | 中山市廣重鑄軋鋼有限公司 |
50 | 電動(dòng)雙梁起重機(jī) | QD100/20T-21M | 1臺(tái) | 中山市廣重鑄軋鋼有限公司 |
51 | 電動(dòng)雙梁起重機(jī) | QD100/20T-16.5M | 1臺(tái) | 中山市廣重鑄軋鋼有限公司 |
52 | 電動(dòng)雙梁起重機(jī) | QD100/20T-27.4M | 1臺(tái) | 中山市廣重鑄軋鋼有限公司 |
53 | 電動(dòng)雙梁起重機(jī) | QD100/20T-22.5M | 1臺(tái) | 中山市廣重鑄軋鋼有限公司 |
54 | 電動(dòng)雙梁起重機(jī) | QD70/20T-19.5M | 1臺(tái) | 中山市廣重鑄軋鋼有限公司 |
55 | 電動(dòng)雙梁起重機(jī) | QD50/10T-27.4M | 1臺(tái) | 中山市廣重鑄軋鋼有限公司 |
上一篇:企業(yè)部分業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)表 下一篇:企業(yè)部分業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)表